10 de fevereiro de 2012

Deloitte Football Money League 2012

Foi ontem lançado o Deloitte Money League 2012, uma análise da consultora Deloitte às receitas dos clubes de futebol. E é o Real Madrid a liderar a tabela com receitas a rondar os 480M€, seguido do Barcelona com 450M€ de receitas, e o último lugar do pódio é do Manchester United com 367M€ de receitas. Neste ranking não houve grandes alterações face ao ano anterior com os primeiros 7 lugares da tabela a não sofrerem alterações.

O estudo salienta ainda que vantagem que o Real Madrid e o Barcelona detêm sobre os seus parceiros europeus indica que mesmo que houvesse uma distribuição mais igualitária das receitas de transmissão televisivas, não afectaria o domínio destes dois clubes no topo dos clubes com mais receitas. É também salientada a importância da participação dos clubes nas competições europeias, que se torna crucialmente importante para conquistar um lugar no top 20, e mesmo influencia a sua posição nesse top.

DELOITTE FOOTBALL MONEY LEAGUE 2012

# Clubes Bilheteira Direitos TV Comércio Receita Total
1 Real Madrid 123,600,000 € 183,500,000 € 172,400,000 € 479,500,000 €
2 Barcelona 110,700,000 € 183,700,000 € 156,300,000 € 450,700,000 €
3 Manchester United 120,300.000 € 132,200,000 € 114,500,000 € 367,000,000 €
4 Bayer Munich 71,900.000 € 71,800,000 € 177,700,000 € 321,400,000 €
5 Arsenal 103,200.000 € 96,700,000 € 51,200,000 € 251,100,000 €
6 Chelsea 74,700.000 € 112,300,000 € 62,800,000 € 249,800,000 €
7 AC Milan 35,600.000 € 107,700,000 € 91,800,000 € 235,100,000 €
8 Internazionale 32,900.000 € 124,400,000 € 54,100,000 € 211,400,000 €
9 Liverpool 45,300.000 € 72,300,000 € 85,700,000 € 203,300,000 €
10 Schalke 04 37,200.000 € 74,300,000 € 90,900,000 € 202,400,000 €
11 Tottenham Hotspur 47,900.000 € 92,000,000 € 41,100,000 € 181,000,000 €
12 Manchester City 29,500.000 € 76,100,000 € 64,000,000 € 169,600,000 €
13 Juventus 11,600.000 € 88,700,000 € 53,600,000 € 153,900,000 €
14 Olympique de Marseille 25,600.000 € 78,200,000 € 46,600,000 € 150,400,000 €
15 AS Roma 17,600.000 € 91,100,000 € 34,800,000 € 143,500,000 €
16 Borussia Dortmund 27,700.000 € 32,100,000 € 78,700,000 € 138,500,000 €
17 Olympique Lyonnais 19.000.000 € 69,600,000 € 44,200,000 € 132,800,000 €
18 Hamburger SV 41,800.000 € 26,700,000 € 60,300,000 € 128,800,000 €
19 Valencia 27,500.000 € 66,400,000 € 22,900,000 € 116,800,000 €
20 Napoli 22.000.000 € 58,000,000 € 34,900,000 € 114,900,000 €
21 Benfica - - - 102,500,000 €
22 Atlético de Madrid - - - 99,900,000 €
23 Werden Bremen - - - 99,700,000 €
24 Aston Villa - - - 99,300,000 €
25 Newcastle United - - - 98,000,000 €
26 Ajax - - - 97,100,000 €
27 Stuttgart - - - 95,500,000 €
28 Everton - - - 90,800,000 €
29 West Ham United - - - 89,100,000 €
30 Sunderland - - - 87,900,000 €


Nota de destaque para o Nápoles que aparece na 20º posição da tabela, beneficiando do novo acordo de direitos televisivos da Seria A Italiana, duplicando este tipo de receita em relação ao ano anterior para os 58 milhões de Euros. De salientar também que apenas Benfica e Ajax não fazem parte das 5 maiores ligas Europeias, tendo o clube Italiano (Nápoles) impedido o Benfica de ser o único nos 20 primeiros do ranking.

NOTAS: (1) O relatório demonstra as 30 equipas do futebol mundial que maiores receitas geraram na época de 2010.11 (2) As receitas excluem transferências de jogadores e impostos. (3) Actividades extra-futebol e transacções de capital foram igualmente excluídas das receitas por razões comerciais e contabilísticas, devido às diversas formas de registar uma mesma operação. (4) As receitas dos clubes são divididas em 3 categorias; (a) Bilheteira (todas as receitas de bilheteira, lugares anuais e quotização), (b) Direitos TV (inclui a venda de direitos TV de todos os jogos nacionais e internacionais), (c) Comércio (inclui todos os patrocínios, merchandising e outras pequenas receitas).

Sem comentários:

Enviar um comentário